Long Life
사람들의 전례없는 꿈을 실현하는 기술.
어워드 목록
주제 | 상금 | 운영 연도 | Prize Name | 주문 조직 이름 |
---|---|---|---|---|
Kakekake Pass Road 2nd Bridge의 세부 설계 작업 | H25 | 2008 | Director 's Award | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 chugoku 샌즈카지노 개발국, 미요시 강국 고속도로 사무소 |
Donomotogawa Bridge, 2014에 대한 세부 설계 작업 | H25 | 2015-2016 | Director 's Award | 마츠야마 강 국립 고속도로 사무소, 인프라, 교통 및 샌즈카지노 장관 |
2014 National Okinawa Memorial Park 시설 검사 및 기타 운영 | H27 | H2014 | Director 's Award | 캐비닛 사무소 오키나와 사무국, 오키나와 메모리얼 파크 사무소 |
H26 파이프 다리의 수리 및 강화 기술의 생각 1 부 | H25 | H26 | Director 's Award | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 칸토 샌즈카지노 개발국 칸토 기술 사무소 |
2014 년 차량 위치 정보 공유 시스템 개선 고려 | H25 | H24 | Director 's Award | Hokuriku 샌즈카지노 개발국, 인프라, 교통 및 관광부 토지, Hokuriku 기술 사무소 |
2014 Meisho 고속도로 개발 효과 연구 작업 | 2007 | 2008 | Director 's Award | Meishoku Highway Office, Chubu 샌즈카지노 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 |
타지미로드 네트워크 검토 작업 2014 | H25 | H24 | Director 's Award | Tarimi Sand Protection National Highway Office, Chubu 샌즈카지노 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 |
2014 GIFU National Highway Area 내의 도로 시설 검사 작업 | H25 | 2004 | 감독 상 | Gifu 국토 고속도로 사무소, Chubu 샌즈카지노 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 |
Yodo River Left Bank Line Extension을위한 환경 영향 평가 자료 생산 | H25 | H2016 | Director 's Award | Naniwa National Highway Office, Kinki Regional Development Bureau, 인프라, 운송 및 샌즈카지노, 토지부, 운송 및 샌즈카지노 |
Yamato Kita Road 및 기타 개선 효과 등에 대한 문서 제작 | H25 | H24 | Director 's Award | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, Kinki 샌즈카지노 개발국, Nara National Highway Office |
National Routes 2 및 29 교량 수리 설계 작업 | H25 | H2014 | Director 's Award | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, Kinki 샌즈카지노 개발국, Himeji River National Highway Office |
National Route 2 Prince Tatsuno Bypass 및 기타 지진 강화 설계 작업 | H25 | 2004 | Director 's Award | 히메지 강 국립 고속도로 사무소, Kinki 샌즈카지노 개발국, 인프라, 교통 및 관광 및 토지부, 운송 및 관광부 |
National Route 42 교량 수리 및 강화 설계 작업 | 2007 | 2004 | Director 's Award | Kinnan River National Highway Office, Kinki Regional Development Bureau, Kinki Regional Development Bureau, 인프라, 교통 및 샌즈카지노 장관 |
Hiroshima National Highway Office의 도로 프로젝트 자료 재료 제작 외부 작업 | H27 | H2016 | Director 's Award | 히로시마 고속도로 사무소, 토지, 인프라, 교통 및 샌즈카지노 |
2013-2014 년 오시노 가와 2nd 비아 덕트 구현 | 2007 | 2013-2016 | Director 's Award | Nakamura River National Highway Office, Shikoku 샌즈카지노 개발국, 토지, 인프라, 교통 및 관광부 |
Hayazu Egawa Bridge, 2012 및 2013에 대한 자세한 설계 작업 | 2007 | 2014-25 | Director 's Award | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, Kyushu 샌즈카지노 개발국, 후쿠오카 국제 고속도로 사무소 |
즉각적인 지진 손상 추정 시스템 개선 작업 | H25 | H2014 | 감독 상 (개인 상) | 토지, 인프라, 교통 및 샌즈카지노, 국립 토지, 토지 및 기술 정책 연구소 |
도로 조사 정보를위한 사용 환경 확장에 대한 조사 작업 | 2007 | 2004 | 감독 상 (개인 상) | 토지, 인프라, 교통 및 샌즈카지노, 국립 토지 연구소, 인프라, 교통 및 관광 |
2014 AICHI 현 교통 사고 예방 연구 작업 | H25 | 2004 | 감독 상 (개인 상) | Nagoya National Highway Office, 인프라, 교통 및 샌즈카지노 장관 |
지진 강화 설계 및 Nara National Highway Office Area 내의 기타 운영 | H25 | H24 | 감독 상 (개인 상) | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, Kinki 샌즈카지노 개발국, Nara National Highway Office |
- 온라인카지노 치료 보너스 목록 |
- 안전한온라인카지노 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.
- 한국어 온라인 카지노 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|온라인 카지노 합법 사이트 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|온라인카지노 커뮤니티 벳무브 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|온라인카지노 합법사이트 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|우리 카지노 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|온라인카지노 경찰 벳위즈 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|온라인카지노 치료 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|24|안전한온라인카지노 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|에볼루션 카지노 사이트 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|해외 온라인카지노 순위 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|온라인카지노 순위 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|온라인카지노 라이센스 벳엔드 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|카지노사이트 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.|온라인카지노 쿠폰 보너스 목록 | Chodai에 대해 | Chodai Co., Ltd.